| WV-Nr.: 186 | ![]() | Kreuzweg, Kirche St. Marien, 1964KreuzwegKeramik auf einer Fläche von 1000 x 70 cm (B x H), erhalten Ostercappeln (Schwagstorf) | |
| WV-Nr.: 185 | ![]() | ohne Titel, 1964TaufsteinKeramik Größe unbekannt, nicht erhalten Papenburg | |
| WV-Nr.: 184 | ![]() | ohne Titel, 1964KreuzKeramik Größe unbekannt, nicht erhalten Haren (Emmeln) | |
| WV-Nr.: 183 | ![]() | Madonna mit Kind, 1964WandbildKeramik, Goldmosaik 60 x 178 cm (B x H), erhalten Lübeck | |
| WV-Nr.: 182 | ![]() | Segelschiffe, 1964WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 325 x 600 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 181 | ![]() | Industrie, 1964WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 109 x 117 cm (B x H), erhalten Twist (Rühlerfeld-Rühlermoor) | |
| WV-Nr.: 180 | ![]() | Die Apokalyptischen Reiter, 1964WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 390 x 170 cm (B x H), erhalten Nordhorn | |
| WV-Nr.: 179 | ![]() | Die vier Temperamente, 1964WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 270 x 150 cm (B x H), erhalten Nordhorn | |
| WV-Nr.: 178 | ![]() | Der Schmerzensmann, Herz Jesu, Auferstehung, Christus König, 1963KreuzSmaltenmosaik, Goldmosaik 52/40 x 105 x 43/33 cm (B x H x T), erhalten Osnabrück (Haste) | |
| WV-Nr.: 177 | ![]() | Madonna mit Kind, 1963WandbildKeramik Größe unbekannt, Erhalt unbekannt unbekannt | |
| WV-Nr.: 176 | ![]() | Naturlandschaft Moor, 1963WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von ca. 400 x 250 cm (B x H), erhalten, Original Twist (Twist-Siedlung, Hesepertwist) | |
| WV-Nr.: 175 | ![]() | Immaculata, 1963–1964WandbildKeramik 90 x 105 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 174 | ![]() | Pius X, 1963WandgestaltungKeramik, Goldmosaik 80 x 129 cm (B x H), erhalten Ostercappeln (Schwagstorf) | |
| WV-Nr.: 173 | ![]() | Pelikan, 1963WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 650 x 250 cm (B x H), erhalten Geeste (Osterbrock) | |
| WV-Nr.: 172 | ![]() | ohne Titel, 1963WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 380 x 1000 cm (B x H), erhalten Geeste (Osterbrock) | |
| WV-Nr.: 171 | ![]() | Auferstehung, 1963WandgestaltungKeramik 590 x 280 cm (B x H), erhalten Twist (Schöninghsdorf) | |
| WV-Nr.: 170 | ![]() | ohne Titel, 1962WandbildKeramik Größe unbekannt, Erhalt unbekannt Nordhorn | |
| WV-Nr.: 169 | ![]() | Wappen, 1962WandbildKeramik Größe unbekannt, Erhalt unbekannt Bramsche | |
| WV-Nr.: 168 | ![]() | Fabeln, 1962WandgestaltungKeramik jeweils ca. 45 x 57 cm (B x H), sieben Tafeln sind erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 167 | ![]() | Christus umgeben von den Evangelisten, 1962KreuzKeramik ca. 200 x 200 cm (B x H), nur der Corpus ist erhalten Twist (Rühlermoor/-feld) | |
| WV-Nr.: 166 | ![]() | St. Christophorus, 1962WandgestaltungKeramik ∅ 150 cm, erhalten Meppen | |
| WV-Nr.: 165 | ![]() | Alte und neue Heimat, 1962WandgestaltungKeramik, farbiger Putz auf einer Fläche von 700 x 330 cm (B x H), erhalten Osnabrück (Sutthausen) | |
| WV-Nr.: 164 | ![]() | Kreuzweg, Alte Rheder Kirche, 1962KreuzwegKeramik 135 x 450 cm (B x H), erhalten Rhede | |
| WV-Nr.: 163 | ![]() | ohne Titel, 1962–1963WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 400 x 200 cm (B x H), erhalten Lingen (Brögbern) | |
| WV-Nr.: 162 | ![]() | Die Heiligen Hildegard, Günter und Joseph, 1962WandbildKeramik 36 x 43 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 |