| WV-Nr.: 295 | ![]() | Pfingsten, 1976WandbildKeramik 45 x 35 cm (B x H), Erhalt unbekannt unbekannt | |
| WV-Nr.: 294 | ![]() | Kleiderberaubung, 1976–1977WandbildKeramik 98 x 78 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 293 | ![]() | Todesfuge, 1976sonstige ArbeitKohle 82 x 42 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 292 | ![]() | Chaos - Quelle der Ordnung, 1976sonstige ArbeitKohle 65 x 87 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 291 | ![]() | Baustelle, 1976WandbildKeramik 43 x 53 cm (B x H), erhalten Hagen a.T.W. | |
| WV-Nr.: 290 | ![]() | Zum Gedächtnis der Pfarrer der Gemeinde, 1976WandgestaltungKeramik 98 x 132 cm (B x H), erhalten Bad Rothenfelde | |
| WV-Nr.: 289 | ![]() | Moleküle, 1976WandbildKeramik 35 x 45 cm (B x H), erhalten Comune di Isorno | |
| WV-Nr.: 288 | ![]() | Der Abfall holt uns ein, 1976WandbildKeramik 53 x 43 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 287 | ![]() | Isolation und Kommunikation, 1976WandbildKeramik 53 x 43 cm (B x H), erhalten Sarreguemines | |
| WV-Nr.: 286 | ![]() | Die Verdammten dieser Erde, 1975WandbildKeramik 50 x 70 cm (B x H), Erhalt unbekannt unbekannt | |
| WV-Nr.: 284 | ![]() | Glaube und Zweifel, 1975sonstige ArbeitSmaltenmosaik 171 x 238 cm (B x H), erhalten Bohmte | |
| WV-Nr.: 283 | ![]() | ohne Titel, 1975TabernakelgestaltungKeramik, Kupfer Größe unbekannt, nicht erhalten Lingen (Bramsche) | |
| WV-Nr.: 282 | ![]() | ohne Titel, 1975AmboKeramik Größe unbekannt, nicht erhalten Wiesmoor | |
| WV-Nr.: 281 | ![]() | Raum-Zeit, 1975WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 320 x 280 cm (B x H), erhalten Wiesmoor | |
| WV-Nr.: 280 | ![]() | Metamorphose, 1975GrabmalKeramik 55 x 85 x 10 cm (B x H x T), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 279 | ![]() | ohne Titel, 1975AltargestaltungEmaille auf Kupfer, Kupferblech 140 x 100 x 90 cm (B x H x T), erhalten Bad Rothenfelde | |
| WV-Nr.: 278 | ![]() | Metamorphose, 1975WandbildKeramik 115 x 170 cm (B x H), erhalten Lingen (Darme) | |
| WV-Nr.: 277 | ![]() | Überlagerung, 1975WandbildKeramik 108 x 88 cm (B x H), erhalten Osnabrück | |
| WV-Nr.: 276 | ![]() | Wer ist dieser, 1974WandbildKeramik ca. 35 x ca. 35 cm (B x H), Erhalt unbekannt unbekannt | |
| WV-Nr.: 273 | ![]() | Aus der Schöpfungsgeschichte, 1974WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 170 x 170 cm (B x H), erhalten, aber durch einen vorgesetzten Holzkasten verdeckt Glandorf | |
| WV-Nr.: 272 | ![]() | Und wenn ich alle Geheimnisse weiss, 1974–1975AmboKeramik 62 x 118 x 27 cm (B x H x T), erhalten Lemförde | |
| WV-Nr.: 271 | ![]() | Salzkristalle, 1974WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von ca. 300 x 200 cm (B x H), nicht erhalten Bad Rothenfelde | |
| WV-Nr.: 270 | ![]() | Mahnmal, 1973PlastikKeramik 170 x 216 x 32 cm (B x H x T), erhalten Osnabrück (Nahne) | |
| WV-Nr.: 267 | ![]() | Titus Brandsma, 1972WandbildKeramik ca. 70 x ca. 60 cm (B x H), Erhalt unbekannt Utrecht (Overvecht) | |
| WV-Nr.: 266 | ![]() | Il Poverello, 1972WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von ca. 150 x 150 cm (B x H), nicht erhalten Bad Iburg (Glane) | |
| Seite: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |