WV-Nr.: 303 | ohne Titel, 1977LeuchterSchmiedeeisen 70 x 120 x 8 cm (B x H x T), erhalten Osnabrück | ||
WV-Nr.: 302 | Das Reich Gottes ist unter euch, 1977TabernakelgestaltungKeramik ∅ 90 cm, erhalten Bad Rothenfelde | ||
WV-Nr.: 301 | Das Herz von Stein schaffe ich weg, 1977AmboKeramik 70 x 120 cm (B x H), erhalten Osnabrück | ||
WV-Nr.: 300 | Inkarnation, Taufe, Eucharistie, Kreuzestod und Auferstehung, 1977AltargestaltungKeramik 180 x 95 x 100 cm (B x H x T), teilweise erhalten Osnabrück | ||
WV-Nr.: 299 | St. Hedwig, 1977WandbildKeramik 63 x 120 cm (B x H), erhalten Wittmund | ||
WV-Nr.: 298 | Menschwerdung, 1977AltargestaltungKeramik ∅ 31 cm, erhalten Wittmund | ||
WV-Nr.: 297 | Denn ein Brot und ein Leib sind wir die Vielen …, 1977TabernakelgestaltungEmaille auf Kupfer, Silber 71 x 51 cm (B x H), erhalten Wittmund | ||
WV-Nr.: 296 | St. Amandus, 1977WandbildEmaille auf Kupfer 36 x 38 x 1,5 cm (B x H x T), erhalten Osnabrück | ||
WV-Nr.: 295 | Pfingsten, 1976WandbildKeramik 45 x 35 cm (B x H), Erhalt unbekannt unbekannt | ||
WV-Nr.: 294 | Kleiderberaubung, 1976–1977WandbildKeramik 98 x 78 cm (B x H), erhalten Osnabrück | ||
WV-Nr.: 293 | Todesfuge, 1976sonstige ArbeitKohle 82 x 42 cm (B x H), erhalten Osnabrück | ||
WV-Nr.: 292 | Chaos - Quelle der Ordnung, 1976sonstige ArbeitKohle 65 x 87 cm (B x H), erhalten Osnabrück | ||
WV-Nr.: 291 | Baustelle, 1976WandbildKeramik 43 x 53 cm (B x H), erhalten Hagen a.T.W. | ||
WV-Nr.: 290 | Zum Gedächtnis der Pfarrer der Gemeinde, 1976WandgestaltungKeramik 98 x 132 cm (B x H), erhalten Bad Rothenfelde | ||
WV-Nr.: 289 | Moleküle, 1976WandbildKeramik 35 x 45 cm (B x H), erhalten Comune di Isorno | ||
WV-Nr.: 288 | Der Abfall holt uns ein, 1976WandbildKeramik 53 x 43 cm (B x H), erhalten Osnabrück | ||
WV-Nr.: 287 | Isolation und Kommunikation, 1976WandbildKeramik 53 x 43 cm (B x H), erhalten Sarreguemines | ||
WV-Nr.: 286 | Die Verdammten dieser Erde, 1975WandbildKeramik 50 x 70 cm (B x H), Erhalt unbekannt unbekannt | ||
WV-Nr.: 285 | Die Satten und die Reichen, 1975WandbildKeramik 80 x 50 cm (B x H), erhalten Osnabrück (Weststadt) | ||
WV-Nr.: 284 | Glaube und Zweifel, 1975sonstige ArbeitSmaltenmosaik 171 x 238 cm (B x H), erhalten Bohmte | ||
WV-Nr.: 283 | ohne Titel, 1975TabernakelgestaltungKeramik, Kupfer Größe unbekannt, nicht erhalten Lingen (Bramsche) | ||
WV-Nr.: 282 | ohne Titel, 1975AmboKeramik Größe unbekannt, nicht erhalten Wiesmoor | ||
WV-Nr.: 281 | Raum-Zeit, 1975WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 320 x 280 cm (B x H), erhalten Wiesmoor | ||
WV-Nr.: 280 | Metamorphose, 1975GrabmalKeramik 55 x 85 x 10 cm (B x H x T), erhalten Osnabrück | ||
WV-Nr.: 279 | ohne Titel, 1975AltargestaltungEmaille auf Kupfer, Kupferblech 140 x 100 x 90 cm (B x H x T), erhalten Bad Rothenfelde | ||
Seite: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |