WV-Nr.: 10 | Auferstehung, 1948GrabmalKeramik 71 x 97 x 14 cm (B x H x T), erhalten Borken (Gemen) | ||
WV-Nr.: 9 | Mutter des guten Rates, um 1947WandbildKeramik 20 x 20 cm (B x H), Erhalt unbekannt unbekannt | ||
WV-Nr.: 8 | St. Judas Thaddäus, 1947WandgestaltungKeramik 75 x 98 cm (B x H), erhalten Hamburg (St. Georg) | ||
WV-Nr.: 7 | Gedenktafel, 1946WandbildKeramik 78 x 50 cm (B x H), erhalten Osnabrück | ||
WV-Nr.: 6 | St. Wendelin, 1941WandgestaltungKeramik 110 x 75 cm (B x H), erhalten Bad Camberg (Dombach) | ||
WV-Nr.: N9 | Der Gekreuzigte, um 1940WandbildKeramik 28,5 x 30 cm (B x H), erhalten Münster | ||
WV-Nr.: N7 | Der Gekreuzigte, um 1940WandbildKeramik 28 x 30 cm (B x H), erhalten Osnabrück | ||
WV-Nr.: 5 | Eucharistie, 1940KreuzKeramik 30 x 30 cm (B x H), nicht erhalten unbekannt | ||
WV-Nr.: 4 | Kreuzigung, 1940WandbildKeramik 29 x 31 cm (B x H), erhalten Osnabrück | ||
WV-Nr.: 3 | Immerwährende Hilfe, um 1940WandgestaltungKeramik 75 x 100 cm (B x H), erhalten Langen (Samtgemeinde Lengerich) | ||
WV-Nr.: 2 | Kreuzweg, Kirche St. Marien, 1940KreuzwegKeramik jeweils ca. 60 x 75 cm (B x H), eine Kachel ist erhalten Bremerhaven (Mitte) | ||
WV-Nr.: 1 | Immerwährende Hilfe, 1939WandgestaltungKeramik 78 x 104 cm (B x H), erhalten Hüven (Samtgemeinde Sögel) | ||
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |