WV-Nr.: 106 | ![]() | Franziskus predigt den Tieren, 1957WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 460 x 300 cm (B x H), erhalten Freren | |
WV-Nr.: 105 | ![]() | ohne Titel, 1957sonstige ArbeitKeramik 90 x 110 cm (B x H), erhalten Wipperfürth | |
WV-Nr.: 104 | ![]() | Wasservögel, 1957BrunnenKeramik 220 x 170 cm (B x H), erhalten Wipperfürth | |
WV-Nr.: 103 | ![]() | Goldmarie, 1957BrunnenKeramik, Goldmosaik 220 x 170 cm (B x H), erhalten Wipperfürth | |
WV-Nr.: 102 | ![]() | Danziger Kogge, 1957WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 400 x 300 cm (B x H), erhalten Wipperfürth | |
WV-Nr.: 101 | ![]() | Der Froschkönig, 1957BrunnenKeramik 115 x 177 cm (B x H), erhalten Twist (Rühlerfeld-Rühlermoor) | |
WV-Nr.: 100 | ![]() | Antonius predigt den Fischen, 1957–1958WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von ca. 600 x 300 cm (B x H), erhalten Georgsmarienhütte (Holzhausen) | |
WV-Nr.: 99 | ![]() | Krötenbrunnen, 1956BrunnenKeramik 100 x 145 cm (B x H), erhalten Wipperfürth (Ohl) | |
WV-Nr.: 98 | ![]() | Moses schlägt Wasser aus dem Felsen, 1956BrunnenKeramik ca. 130 x ca. 200 cm (B x H), nicht erhalten Haselünne (Lahre-Huden) | |
WV-Nr.: 97 | ![]() | Vogelbrunnen, 1956BrunnenKeramik Größe unbekannt, Erhalt unbekannt Lingen (Laxten) | |
WV-Nr.: 96 | ![]() | Vogelbrunnen mit Vogelzug, 1956BrunnenKeramik Größe unbekannt, nicht erhalten Lotte (Wersen) | |
WV-Nr.: 95 | ![]() | Die zwölf Apostel, 1956KreuzKeramik 18 x 18 cm (B x H), erhalten Osnabrück (Hellern) | |
WV-Nr.: 94 | ![]() | Abendmahl, 1956WandgestaltungKeramik, Smaltenmosaik, Goldmosaik auf einer Fläche von 800 x 400 cm (B x H), erhalten Osnabrück (Hellern) | |
WV-Nr.: 93 | ![]() | Taufleuchter, 1956–1959LeuchterKeramik ∅ 43–40 cm, Höhe 110 cm, erhalten Rom | |
WV-Nr.: 92 | ![]() | Osterleuchter, 1956–1959LeuchterKeramik, Schmiedeeisen ∅ 50–15 cm, Höhe 170 cm, erhalten Rom | |
WV-Nr.: 91 | ![]() | Ewiges Licht, 1956–1959LeuchterKeramik, Schmiedeeisen ∅ 50–17 cm, Höhe 200–155 cm, erhalten Rom | |
WV-Nr.: 90 | ![]() | Die zwölf Apostel, 1956–1959KreuzKeramik jeweils 47 x 50 cm (B x H), erhalten Rom | |
WV-Nr.: 89 | ![]() | Kreuzweg, Kirche der Heiligen Familie, 1956–1959KreuzwegKeramik 98 x 98 cm (B x H), erhalten Rom | |
WV-Nr.: 88 | ![]() | Madonna von Guadaloupe, 1956–1959WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 110 x 225 cm (B x H), erhalten Rom | |
WV-Nr.: 87 | ![]() | St. Theresia vom Kinde Jesu, 1956–1959WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 110 x 225 cm (B x H), erhalten Rom | |
WV-Nr.: 86 | ![]() | St. Pius X, 1956–1959WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 160 x 225 cm (B x H), erhalten Rom | |
WV-Nr.: 85 | ![]() | Schutzmantelmadonna, 1956–1959WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 135 x 225 cm (B x H), erhalten Rom | |
WV-Nr.: 84 | ![]() | Kreuzigung, 1956–1959WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 140 x 240 cm (B x H), erhalten Rom | |
WV-Nr.: 83 | ![]() | Madonna von La Salette, 1956–1959WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 210 x 238 cm (B x H), erhalten Rom | |
WV-Nr.: 82 | ![]() | St. Josef, 1956–1959WandgestaltungKeramik auf einer Fläche von 110 x 225 cm (B x H), erhalten Rom | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 |